法兰止回阀---H44W法兰止回阀
口径 | 304中型 | 304重型 | 316重型 | 重量市斤 | 304重型 |
体型 | 16P压力 | 16P压力 | 16RL压力 | 25P压力 | |
DN15 | 180 | 255 | 6 | 190 | |
DN20 | 190 | 285 | 7 | 205 | |
DN25 | 205 | 300 | 8 | 225 | |
DN32 | 245 | 275 | 395 | 11 | 285 |
DN40 | 286 | 320 | 455 | 15 | 330 |
DN50 | 320 | 405 | 530 | 19 | 415 |
DN65 | 445 | 530 | 710 | 25 | 585 |
DN80 | 550 | 635 | 850 | 30 | 665 |
DN100 | 680 | 825 | 1060 | 39 | 1110 |
DN125 | 1140 | 1320 | 1690 | 60 | 1590 |
DN150 | 1430 | 1690 | 2120 | 85 | 2010 |
DN200 | 2540 | 3050 | 3490 | 138 | 3490 |
DN250 | 4860 | 6340 | |||
DN300 | 6230 | 8240 | |||
口径 | 304美标 | 316美标 | |||
体型 | 150LB | 150LB | |||
DN15 | 215 | 275 | |||
DN20 | 235 | 300 | |||
DN25 | 255 | 320 | |||
DN32 | 395 | 455 | |||
DN40 | 445 | 530 | |||
DN50 | 530 | 690 | |||
DN65 | 760 | 920 | |||
DN80 | 870 | 1060 | |||
DN100 | 1320 | 1540 | |||
DN125 | 1615 | 2060 | |||
DN150 | 2170 | 2960 | |||
DN200 | 3700 | 4650 | |||
DN250 | 6020 | 7920 | |||
DN300 |