复合/法兰球阀---Q41F-100P法兰球阀 复合 化工部
Q41F-100P | |||
口径 | 重量 | 304 | 316L |
15 | 9 | 287 | 368 |
20 | 12 | 351 | 448 |
25 | 14 | 425 | 552 |
32 | 19 | 557 | 718 |
40 | 24 | 730 | 943 |
50 | 41 | 1023 | 1322 |
65 | 63 | 1609 | 2092 |
80 | 76 | 2023 | 2644 |
100 | 120 | 2989 | 3908 |
125 | 180 | 5287 | 6897 |
150 | 250 | 7126 | 9540 |
200 | |||
250 | |||
300 |
Q41F-100P | |||
口径 | 重量 | 304 | 316L |
15 | 9 | 287 | 368 |
20 | 12 | 351 | 448 |
25 | 14 | 425 | 552 |
32 | 19 | 557 | 718 |
40 | 24 | 730 | 943 |
50 | 41 | 1023 | 1322 |
65 | 63 | 1609 | 2092 |
80 | 76 | 2023 | 2644 |
100 | 120 | 2989 | 3908 |
125 | 180 | 5287 | 6897 |
150 | 250 | 7126 | 9540 |
200 | |||
250 | |||
300 |