丝扣球阀---Q11F-16P二片式球阀
口径 | 轻型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 碳钢高温 |
材质/单价 | 201 | 201 | 201 | 201 | WCB碳钢 |
DN8 | 空心 | 常规 | 10.5 |
|
|
DN10 |
|
| 10.5 |
|
|
DN15 | 7.9 | 8.4 | 10 | 12 | 15 |
DN20 | 10 | 10.5 | 12.2 | 17.5 | 21.5 |
DN25 | 13.5 | 14.8 | 18.2 | 24.5 | 31.5 |
DN32 | 20 | 22.5 | 29.5 | 39.5 | 51 |
DN40 | 26.7 | 28.5 | 36.5 | 49.5 | 61 |
DN50 | 35.5 | 38.5 | 50 | 71 | 89 |
DN65 |
| 88 | 110 | 155 | 145 |
DN80 |
| 131 | 166 | 243 | 211 |
DN100 |
|
| 350 |
|
|
口径 | 轻型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 中型高温 |
材质/单价 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
DN8 | 空心 | 常规 | 12.5 |
| 15.5 |
DN10 |
|
| 12.5 |
| 15.5 |
DN15 | 9.2 | 9.7 | 12 | 14.7 | 15.5 |
DN20 | 11.7 | 12.7 | 15 | 21.8 | 19 |
DN25 | 16.5 | 18.3 | 22.7 | 30.8 | 28.5 |
DN32 | 24.5 | 26.5 | 36 | 49.5 | 45.5 |
DN40 | 32.8 | 35 | 45 | 62 | 56.5 |
DN50 | 44.5 | 48 | 62.5 | 90 | 78 |
DN65 |
| 107 | 139 | 197 | 174 |
DN80 |
| 162 | 210 | 308 | 263 |
DN100 |
|
| 460 |
| 575 |
口径 | 中型 | 重型 | 中型高温 | 重型高温 |
材质/单价 | 316 | 316 | 316 | 316 |
DN8 | 20 |
| 24 |
|
DN10 | 20 |
| 24 |
|
DN15 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
DN20 | 19.5 | 27 | 23 | 32 |
DN25 | 29.5 | 40 | 35 | 48 |
DN32 | 47 | 68.5 | 56 | 81 |
DN40 | 62 | 83 | 73 | 98 |
DN50 | 87 | 121 | 103 | 143 |
DN65 | 180 | 254 | 212 | 299 |
DN80 | 278 | 403 | 328 | 475 |
DN100 | 599 |
| 705 |
|