复合/法兰球阀---Q41F-40P法兰球阀 复合 化工部
口径 | WCB | 304 | 316L | 重量市斤 | 结构长度 | 涡轮 |
DN15 | / | 210 | / | / | 130 | 100 |
DN20 | / | 220 | / | / | 140 | 100 |
DN25 | / | 260 | / | / | 150 | 100 |
DN32 | / | 320 | / | / | 165 | 100 |
DN40 | / | 365 | / | / | 180 | 150 |
DN50 | / | 440 | / | / | 200 | 150 |
DN65 | / | 570 | / | / | 220 | 220 |
DN80 | / | 835 | / | / | 250 | 220 |
DN100 | / | 1100 | / | / | 280 | 250 |
DN125 | / | 1650 | / | / | 320 | 300 |
DN150 | / | 2330 | / | / | 360 | 350 |
DN200 | / | 4160 | / | / | 400 | 400 |
DN250 | ||||||
DN300 |