法兰闸阀---Z41W-16P法兰闸阀 重型
口径 | 304重型 | 重量市斤 | 304重型 | 重量市斤 | 结构长度 |
体型 | 16P压力 |
| 25P压力 |
|
|
DN15 | 235 | 9 | 235 | 9 | 130 |
DN20 | 245 | 9.5 | 255 | 10 | 150 |
DN25 | 270 | 12 | 275 | 12 | 160 |
DN32 | 370 | 17.5 | 380 | 18 | 180 |
DN40 | 405 | 18 | 415 | 18 | 200 |
DN50 | 510 | 27 | 520 | 27 | 230 |
DN65 | 720 | 34 | 775 | 39 | 290 |
DN80 | 825 | 42 | 845 | 42 | 310 |
DN100 | 1060 | 56 | 1355 | 62 | 350 |
DN125 | 1650 | 80 | 1900 | 90 | 400 |
DN150 | 2170 | 108 | 2490 | 120 | 480 |
DN200 | 3360 | 182 | 3700 | 185 | 600 |
DN250 | 5920 | 290 | 6550 | 320 | 650 |
DN300 | 8240 | 380 | 9395 | 450 | 750 |
DN350 | 11090 | 520 | 13200 | 650 |
|
DN400 | 13520 |
| 16900 |
|
|
DN500 | 25900 |
|
|
|
|
口径 | 316重型 | 重量市斤 | 316重型 | 重量市斤 | 结构长度 |
体型 | 16RL |
| 25RL |
|
|
DN15 | 300 | 9 | 300 | 9 | 130 |
DN20 | 320 | 9.5 | 330 | 10 | 150 |
DN25 | 340 | 12 | 350 | 12 | 160 |
DN32 | 445 | 17.5 | 455 | 18 | 180 |
DN40 | 530 | 18 | 540 | 18 | 200 |
DN50 | 680 | 27 | 690 | 27 | 250 |
DN65 | 880 | 34 | 920 | 39 | 265 |
DN80 | 1060 | 42 | 1060 | 42 | 280 |
DN100 | 1430 | 56 | 1750 | 62 | 300 |
DN125 | 2010 | 80 | 2430 | 90 | 325 |
DN150 | 2750 | 108 | 3170 | 120 | 350 |
DN200 | 3910 | 182 | 4750 | 185 | 400 |
DN250 | 6650 | 290 | 8130 | 320 | 450 |
DN300 | 9400 | 380 |
| 450 | 500 |
DN350 | 13730 | 520 |
| 650 | 550 |
DN400 | 17950 |
|
|
|
|
DN500 |
|
|
|
|
|